Krevní tlak u dětí narůstá s věkem1. Přičemž jeho stoupání je u chlapců a dívek odlišné. V dnešní době je zaznamenán nárůst vysokého krevního tlaku u dětí. 50% obézních dětí má vysoký krevní tlak, tito pacienti mají i vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních komplikací v dospělosti. Pokud se diagnostikuje vysoký krevní tlak již v dětském věku, je vysoká šance, že tito pacienti budou mít problémy s krevním tlakem i v dospělosti.
Při hodnocení krevního tlaku u dětí se postupuje podle druhé zprávy americké pracovní skupiny pro dětskou hypertenzi (Report of the Second Task Force), resp. její aktualizací. Nejnovější čtvrtá zpráva této skupiny při hodnocení krevního tlaku dítěte bere v úvahu nejen věk a pohlaví dítěte122, ale i jeho tělesnou výšku.
Podle nynějších doporučení se má krevní tlak měřit od 3. roku života dítěte1 na každé preventivní prohlídce, tedy alespoň každé dva roky. Další indikací ke zjištění krevního tlaku jsou problémy dítěte, které by mohly souviset s vysokým krevním tlakem (např. bolesti hlavy, krvácení z nosu a pod.). Měření se provádí na horní končetině rtuťovým tlakoměrem. Digitální oscilometrické tlakoměry jsou rovněž akceptovány, ale v případě nálezu je třeba hodnotu ověřit i rtuťovým měřičem tlaku. Výjimkou jsou kojenci, u kterých se upřednostňuje oscilometrický tlakoměr.
Příčiny vysokého tlaku u dětí se dělí na dvě skupiny:
Vyšší krevní tlak u dětí obvykle nezpůsobuje žádné potíže, je bez projevů, proto je velmi důležité pravidelně sledovat krevní tlak u dětských pacientů. Krevní tlak se začíná pravidelně měřit v ambulanci dětského lékaře od tří let dítěte.
Při správném měření krevního tlaku u dětí se musí zvolit vhodná velikost manžety. V dnešní době jsou na trhu manžety, které jsou vhodné pro dětské pacienty a jsou k dispozici různé velikosti. Před samotným měřením tlaku je důležitá příprava dítěte.
Doporučení při měření krevního tlaku:
Při každém měření se tlak přeměří alespoň dvakrát, každých sedm dní, ráno a večer a před užitím léků. Frekvence měření tlaku závisí na klinickém stavu dítěte.
Vysoký krevní tlak se u dětí nemusí vůbec projevit, často se zjistí náhodně při běžné preventivní prohlídce. Pokud se u dítěte objeví závažná hypertenze, většinou jde o sekundární typ hypertenze, který způsobuje nějaké onemocnění, které se musí léčit. U mladších dětí se vyskytuje sekundární typ hypertenze, zatímco u starších dětí jde spíše o primární typ hypertenze, jehož příčinu neznáme.
Mezi projevy vysokého tlaku patří:
Primární typ hypertenze se diagnostikuje až tehdy, když se vyloučí všechny možné příčiny sekundární hypertenze, čili všech onemocnění, které jsou odpovědné za zvýšení krevního tlaku v krvi. Dítě proto musí absolvovat vyšetření u endokrinologa, kardiologa a vyšetření ledvin u nefrologa.
Při sekundární hypertenzi se léčí základní příčina vzniku. Pokud se u dítěte potvrdí primární hypertenze, terapie nezahrnuje hned medikamentózní léčbu. V úvodu se doporučuje dodržet následující režimová opatření:
Po třech měsících se kontroluje krevní tlak, pokud vyšší hodnoty tlaku stále přetrvávají, zahájí se medikamentózní léčba. Léčba zahrnuje následující skupiny léků:
Dávkování léků se upravuje na základě věku dítěte. Skupiny léků se mohou kombinovat, a tak se na léčbu hypertenze používá kombinace více léků, které jsou určeny k léčbě vysokého krevního tlaku.
Některé děti mají strach z prostředí, kde se nachází lékaři, a proto při návštěvě lékaře pociťují strach, napětí a úzkost1, kterou nedokáží ovládat. Organismus dítěte na to reaguje zvýšením krevního tlaku, bušením srdce nebo zvýšeným pocením.
Při měření tlaku, jsou proto naměřené vyšší hodnoty. Dítě se ale nepřizná, že má strach, přičemž tlak měřený doma je v pořádku. Lékař by měl proto myslet i na tuto příčinu zvýšení krevního tlaku. Ke stanovení hypertenze u dětí je potřeba měřit tlak alespoň ve třech měřeních s určitým časovým odstupem.
Na přesné odlišení syndromu bílého pláště lékař může dát dítěti EKG Holter . Jde o zařízení, které dítě nosí s sebou 24 hodin, během této doby se měří dítěti tlak každou půl hodinu, i během spánku. Po 24 hodinách lékař vidí přesné hodnoty tlaku, a tak dokáže zhodnotit, kdy jsou u dítěte vyšší tlaky. Pokud byly vyšší tlaky zaznamenány jen během návštěvy u lékaře, dítě netrpí hypertenzí, ale jde o syndrom bílého pláště. Tímto syndromem netrpí jen děti, často se objevuje i u dospělých osob.
Za běžnou hodnotu tlaku se považuje hodnota pod 90. percentil podle věku, pohlaví a výšky dítěte. Hodnoty mezi 90. a 95. percentilem se považují za prehypertenzi. Prehypertenze je stav předcházející samotné hypertenzi. Vysoký krevní tlak (hypertenze) u dětí je hodnota krevního tlaku nad 95. percentil (hodnoty musí být naměřeny alespoň třemi časově separovanými vyšetřeními). Hypertenze se následně dělí na hypertenzi 1. stupně a 2. stupně. Hypertenze 1. stupně jsou hodnoty tlaku mezi 95. a 99. percentilem. Hodnoty nad 99. percentil jsou považovány za hypertenzi 2. stupně.
3 roky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška (cm) | 92 | 94 | 96 | 99 | 102 | 104 | 106 |
50. percentil | 86 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 95 |
90. percentil | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 108 | 109 |
95. percentil | 104 | 105 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 |
99. percentil | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 |
4 roky | |||||||
Výška (cm) | 99 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 113 |
50. percentil | 88 | 89 | 91 | 93 | 95 | 96 | 97 |
90. percentil | 102 | 103 | 105 | 107 | 109 | 110 | 111 |
95. percentil | 106 | 107 | 109 | 111 | 112 | 114 | 115 |
99. percentil | 113 | 114 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 |
5 let | |||||||
Výška (cm) | 104 | 106 | 109 | 112 | 116 | 119 | 120 |
50. percentil | 90 | 91 | 93 | 95 | 96 | 98 | 98 |
90. percentil | 104 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 112 |
95. percentil | 108 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 |
99. percentil | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 123 | 123 |
6 let | |||||||
Výška (cm) | 110 | 112 | 115 | 119 | 122 | 126 | 127 |
50. percentil | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 |
90. percentil | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 113 | 113 |
95. percentil | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 | 117 |
99. percentil | 116 | 117 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 |
7 let | |||||||
Výška (cm) | 116 | 118 | 121 | 125 | 129 | 132 | 134 |
50. percentil | 92 | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 | 101 |
90. percentil | 106 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 115 |
95. percentil | 110 | 111 | 113 | 115 | 117 | 118 | 119 |
99. percentil | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 126 |
8 let | |||||||
Výška (cm) | 121 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 141 |
50. percentil | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 | 102 | 102 |
90. percentil | 107 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 |
95. percentil | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 |
99. percentil | 119 | 120 | 122 | 123 | 125 | 127 | 127 |
9 let | |||||||
Výška (cm) | 126 | 128 | 132 | 136 | 141 | 145 | 147 |
50. percentil | 95 | 96 | 98 | 100 | 102 | 103 | 104 |
90. percentil | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 |
95. percentil | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 121 | 121 |
99. percentil | 120 | 121 | 123 | 125 | 127 | 128 | 129 |
10 let | |||||||
Výška (cm) | 130 | 133 | 137 | 141 | 146 | 150 | 153 |
50. percentil | 97 | 98 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 |
90. percentil | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 119 | 119 |
95. percentil | 115 | 116 | 117 | 119 | 121 | 122 | 123 |
99. percentil | 122 | 123 | 125 | 127 | 128 | 130 | 130 |
11 let | |||||||
Výška (cm) | 135 | 137 | 142 | 146 | 151 | 156 | 159 |
50. percentil | 99 | 100 | 102 | 104 | 105 | 107 | 107 |
90. percentil | 113 | 114 | 115 | 117 | 119 | 120 | 121 |
95. percentil | 117 | 118 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 |
99. percentil | 124 | 125 | 127 | 129 | 130 | 132 | 132 |
12 let | |||||||
Výška (cm) | 140 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 166 |
50. percentil | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 |
90. percentil | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 123 | 123 |
95. percentil | 119 | 120 | 122 | 123 | 125 | 127 | 127 |
99. percentil | 126 | 127 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 |
13 let | |||||||
Výška (cm) | 147 | 150 | 155 | 160 | 166 | 171 | 173 |
50. percentil | 104 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 112 |
90. percentil | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 126 |
95. percentil | 121 | 122 | 124 | 126 | 128 | 129 | 130 |
99. percentil | 128 | 130 | 131 | 133 | 135 | 136 | 137 |
14 let | |||||||
Výška (cm) | 154 | 157 | 162 | 167 | 173 | 177 | 180 |
50. percentil | 106 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 115 |
90. percentil | 120 | 121 | 123 | 125 | 126 | 128 | 128 |
95. percentil | 124 | 125 | 127 | 128 | 130 | 132 | 132 |
99. percentil | 131 | 132 | 134 | 136 | 138 | 139 | 140 |
15 let | |||||||
Výška (cm) | 159 | 162 | 167 | 172 | 177 | 182 | 184 |
50. percentil | 109 | 110 | 112 | 113 | 115 | 117 | 117 |
90. percentil | 122 | 124 | 125 | 127 | 129 | 130 | 131 |
95. percentil | 126 | 127 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 |
99. percentil | 134 | 135 | 136 | 138 | 140 | 142 | 142 |
16 let | |||||||
Výška (cm) | 162 | 165 | 170 | 175 | 180 | 184 | 186 |
50. percentil | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 |
90. percentil | 125 | 126 | 128 | 130 | 131 | 133 | 134 |
95. percentil | 129 | 130 | 132 | 134 | 135 | 137 | 137 |
99. percentil | 136 | 137 | 139 | 141 | 143 | 144 | 145 |
17 let | |||||||
Výška (cm) | 164 | 166 | 171 | 176 | 181 | 185 | 187 |
50. percentil | 114 | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 |
90. percentil | 127 | 128 | 130 | 132 | 134 | 135 | 136 |
95. percentil | 131 | 132 | 134 | 136 | 138 | 139 | 140 |
99. percentil | 139 | 140 | 141 | 143 | 145 | 146 | 147 |
3 roky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška (cm) | 91 | 92 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 |
50. percentil | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 |
90. percentil | 100 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 | 106 |
95. percentil | 104 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 |
99. percentil | 111 | 111 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
4 roky | |||||||
Výška (cm) | 97 | 99 | 101 | 104 | 108 | 110 | 112 |
50. percentil | 88 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 94 |
90. percentil | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 |
95. percentil | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 |
99. percentil | 112 | 113 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 |
5 let | |||||||
Výška (cm) | 110 | 112 | 115 | 118 | 122 | 126 | 128 |
50. percentil | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 |
90. percentil | 103 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 109 |
95. percentil | 107 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 | 113 |
99. percentil | 114 | 114 | 116 | 117 | 118 | 120 | 120 |
6 let | |||||||
Výška (cm) | 110 | 112 | 115 | 118 | 122 | 126 | 128 |
50. percentil | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 |
90. percentil | 104 | 105 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
95. percentil | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 |
99. percentil | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 |
7 let | |||||||
Výška (cm) | 116 | 118 | 121 | 125 | 129 | 132 | 135 |
50. percentil | 93 | 93 | 95 | 96 | 97 | 99 | 99 |
90. percentil | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 |
95. percentil | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 116 |
99. percentil | 117 | 118 | 119 | 120 | 122 | 123 | 124 |
8 let | |||||||
Výška (cm) | 121 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 141 |
50. percentil | 95 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 101 |
90. percentil | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 114 |
95. percentil | 112 | 112 | 114 | 115 | 116 | 118 | 118 |
99. percentil | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 125 |
9 let | |||||||
Výška (cm) | 125 | 128 | 131 | 136 | 140 | 144 | 147 |
50. percentil | 96 | 97 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 |
90. percentil | 110 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 116 |
95. percentil | 114 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 120 |
99. percentil | 121 | 121 | 123 | 124 | 125 | 127 | 127 |
10 let | |||||||
Výška (cm) | 130 | 132 | 136 | 141 | 146 | 150 | 153 |
50. percentil | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 |
90. percentil | 112 | 112 | 114 | 115 | 116 | 118 | 118 |
95. percentil | 116 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 |
99. percentil | 123 | 123 | 125 | 126 | 127 | 129 | 129 |
11 let | |||||||
Výška (cm) | 136 | 138 | 143 | 148 | 153 | 157 | 160 |
50. percentil | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 |
90. percentil | 114 | 114 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
95. percentil | 118 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 |
99. percentil | 125 | 125 | 126 | 128 | 129 | 130 | 131 |
12 let | |||||||
Výška (cm) | 143 | 146 | 150 | 155 | 160 | 164 | 166 |
50. percentil | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 |
90. percentil | 116 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 |
95. percentil | 119 | 120 | 121 | 123 | 124 | 125 | 126 |
99. percentil | 127 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | 133 |
13 let | |||||||
Výška (cm) | 148 | 151 | 155 | 159 | 164 | 168 | 170 |
50. percentil | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 110 |
90. percentil | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 |
95. percentil | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 128 |
99. percentil | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135 |
14 let | |||||||
Výška (cm) | 151 | 153 | 157 | 161 | 166 | 170 | 172 |
50. percentil | 106 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 |
90. percentil | 119 | 120 | 121 | 122 | 124 | 125 | 125 |
95. percentil | 123 | 123 | 125 | 126 | 127 | 129 | 129 |
99. percentil | 130 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | 136 |
15 let | |||||||
Výška (cm) | 152 | 154 | 158 | 162 | 167 | 171 | 173 |
50. percentil | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 113 |
90. percentil | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 |
95. percentil | 124 | 125 | 126 | 127 | 129 | 130 | 131 |
99. percentil | 131 | 132 | 133 | 134 | 136 | 137 | 138 |
16 let | |||||||
Výška (cm) | 152 | 154 | 158 | 162 | 167 | 171 | 173 |
50. percentil | 108 | 108 | 110 | 111 | 112 | 114 | 114 |
90. percentil | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 128 |
95. percentil | 125 | 126 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 |
99. percentil | 132 | 133 | 134 | 135 | 137 | 138 | 139 |
17 let | |||||||
Výška (cm) | 152 | 154 | 158 | 162 | 167 | 171 | 173 |
50. percentil | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 |
90. percentil | 122 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 |
95. percentil | 125 | 126 | 127 | 129 | 130 | 131 | 132 |
99. percentil | 133 | 133 | 134 | 136 | 137 | 138 | 139 |
Každý týden dostaneš nejdůležitější info do e-mailu