Správnou velikost dětského oblečení vyberete lépe podle výšky (délky) dítěte jako podle jeho věku. Dětské oblečení začíná velikostí 50. Následující velikost je označena vždy číslem, které je o šest více než číslo předchozí. Nejčastější velikost pro novorozence7 je 56 a 62. Předčasně narozeným miminkům20 se kupuje velikost 50 a méně .
Velikost | Věk | Výška |
50 | předčasně narozené | do 50 cm |
56 | novorozenec | 51 - 56 cm |
62 | 0 - 3 měsíce | 57 - 62 cm |
68 | 3 - 6 měsíců | 63 - 68 cm |
74 | 6 - 9 měsíců | 69 - 74 cm |
80 | 9 - 12 měsíců | 75 - 80 cm |
86 | 12 - 18 měsíců | 81 - 86 cm |
92 | 18 - 24 měsíců | 87 - 92 cm |
98 | 2 - 3 roky | 93 - 98 cm |
104 | 3 - 4 roky | 99 - 104 cm |
110 | 4 - 5 let | 105 - 110 cm |
116 | 5 - 6 let | 111 - 116 cm |
122 | 6 - 7 let | 117 - 122 cm |
128 | 7 - 8 let | 123 - 128 cm |
134 | 8 - 9 let | 129 - 134 cm |
140 | 9 - 10 let | 135 - 140 cm |
146 | 10 - 11 let | 140 - 146 cm |
152 | 11 - 12 let | 146 - 152 cm |
158 | 12 - 13 let | 152 - 158 cm |
164 | 13 - 14 let | 158 - 164 cm |
Velikost dětských čepic
Velikost | Věk | Obvod hlavy |
0 | do 1 měsíce | 33 - 35 cm |
1 | do 2 měsíců | 36 - 38 cm |
2 | do 4 měsíců | 39 - 41 cm |
3 | do 8 měsíců | 42 - 44 cm |
4 | od 1 do 1,5 roku | 45 - 47 cm |
5 | od 1,5 do 3 let | 48 - 50 cm |
6 | od 3 do 6 let | 51 - 53 cm |
Více o dětském oblečení na modrykonik.cz