od 4tt - délka embrya
od 8tt - délka od temene ke kostrči
od 20tt - součet délky hlavičky, trupu a nohou
cm g
4. týden těhotenství 0,1 méně než 1 g
5. týden těhotenství 0,2 méně než 1 g
6. týden těhotenství 0,3 méně než 1 g
7. týden těhotenství 0,8 méně než 1 g
8. týden těhotenství 1,6 1
9. týden těhotenství 2,3 2
10. týden těhotenství 3,1 4
11. týden těhotenství 4,1 7
12. týden těhotenství 5,4 14
13. týden těhotenství 7,4 23
14. týden těhotenství 8,7 43
15. týden těhotenství 10,1 70
16. týden těhotenství 11,6 100
17. týden těhotenství 13 140
18. týden těhotenství 14,2 190
19. týden těhotenství 15,3 240
20. týden těhotenství 16,4 300
20. týden těhotenství 25,6 300
21. týden těhotenství 26,7 360
22. týden těhotenství 27,8 430
23. týden těhotenství 28,9 500
24. týden těhotenství 30,0 600
25. týden těhotenství 34,6 660
26. týden těhotenství 35,6 760
27. týden těhotenství 36,6 875
28. týden těhotenství 37,6 1 000
29. týden těhotenství 38,6 1 150
30. týden těhotenství 39,9 1 320
31. týden těhotenství 41,1 1 500
32. týden těhotenství 42,4 1 700
33. týden těhotenství 43,7 1 920
34. týden těhotenství 45 2 150
35. týden těhotenství 46,2 2 380
36. týden těhotenství 47,4 2 620
37. týden těhotenství 48,6 2 860
38. týden těhotenství 49,8 3 080
39. týden těhotenství 50,7 3 290
40. týden těhotenství 51,2 3 460
Začni psát komentář...